Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клинико-диагностический центр Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики»
Версия для слабовидящих: AA
Запись на приём

МенюРКДЦ

Плановые сроки ожидания госпитализации

Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию
по МО - БУЗ УР "РКДЦ МЗ УР" 
на
Отделение Состояло пациентов на начало истекших суток Поступило пациентов за истекшие сутки Выбыло пациентов за истекшие сутки Планируется госпитализаций на текущую дату Количество свободных коек на конец текущей даты из них мужских коек из них женских коек
КО-3 (терапевтич.) (терапевтические) 0 1 0 0 1 1 0
Кардиол.отд.№1 (кардиологические) 23 2 2 1 0 0 0
Кардиол.отд.№2 (кардиологические) 25 2 2 2 0 0 0
Ишемич.болезни серд. (кардиологические) 23 2 2 2 0 0 0
КО-3 (кардиолог.) (кардиологические) 2 0 0 0 2 1 1
женское кардиологич. (кардиологические) 21 2 2 2 0 0 0
кардиохирург.ОИМ-2 (кардиохирургии) 16 2 2 2 0 0 0
акушерское обсервац. (берем.и рожениц без патологии) 14 4 3 5 9 0 9
акушерское физиолог. (берем.и рожениц без патологии) 15 6 5 7 10 0 10
акушер.патол.берем.1 (патологии беременности) 20 5 5 4 0 0 0
акушер.патол.берем.2 (патологии беременности) 26 5 5 3 0 0 0
Ревматологическое отделение (ревматологические) 40 6 6 6 0 0 0
ДКРО(ревматолог.) (ревматологические) 8 0 0 0 0 0 0
ОИМ-1 (кардиолог. для б-х с ОИМ(инфар) 74 8 7 7 0 0 0
ОИМ-2 (кардиолог. для б-х с ОИМ(инфар) 14 0 2 2 0 0 0
ДКРО(кардиолог.) (кардиологические для детей) 21 2 3 1 0 0 0
КО-3 СДП (терапевт.) (терапевтические) 0 1 0 0 1 1 0
Кардиол.СДП №1 (кардиологические) 5 1 1 0 0 0 0
КО-3 СДП (кардиолог.) (кардиологические) 0 1 0 0 1 1 0
Кардиол.СДП №2 (кардиологические) 8 2 2 2 0 0 0
ОИМ-2 СДП (кардиологические) 3 2 0 2 1 1 0
ЖКО СДП (кардиологические) 9 1 1 1 0 0 0
ИБС СДП (кардиологические) 1 0 5 2 2 1 1
Акуш.патол.б-ых СДП1 (патологии беременности) 1 1 0 0 0 0 0
Ревматологическое отделение СДП (ревматологические) 14 4 4 4 0 0 0
Детское ревмат.СДП (ревматологические) 2 0 1 1 0 0 0
ДКРО СДП (кардиологические для детей) 6 0 1 2 0 0 0
Терапев.ДС при пол-ке (терапевтические) 2 1 0 0 0 0 0
Кардиол.ДС при пол-ке (кардиологические) 8 1 1 1 0 0 0
Хирург.отд. ДС при пол-ке (сосудистой хирургии) 29 3 3 0 0 0 0
Педиатрич.ДС при пол-ке (педиатр.соматические) 3 6 1 1 0 0 0
КХО ОСХ (кардиохирургии) 4 2 0 0 0 0 0
ОСХ (сосудистой хирургии) 37 1 2 2 0 0 0
ОНРС (кардиологические) 15 3 3 2 1 0 1
кардиохирург.ОНРС (кардиохирургии) 14 2 2 2 0 0 0
  * госпитализация осуществляется только при наличии направления от лечащего врача